Finde den perfekten Trockner für deinen Haushalt — 10 Modelle getestet, bewertet und verglichen. Von Budget bis Premium.
Wäschetrockner-Finder starten →Unsere bestbewerteten Wäschetrockner im Überblick
Sortiere nach Preis, Bewertung oder Leistung
| Produkt | Preis | Score | Typ | Fassungsvermögen | Energieeffizienz | Lautstärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWB 120 WPS Testsieger | 1.899 € | 94/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| TCR 780 WP EcoControl Wärmepumpentrockner | 999 € | 92/100 | Wärmepumpentrockner | - | A++ | - |
| Siemens iQ700 WT47U6W0 Wärmepumpentrockner | 899 € | 92/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Bosch Serie 8 WTH83201 Wärmepumpentrockner | 849 € | 92/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Miele TWC 721 WP Wärmepumpentrockner | 999 € | 92/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Bosch Serie 8 WTH85208 Wärmepumpentrockner | 899 € | 92/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Miele TWD 560 WP EcoSpeed Wärmepumpentrockner | 999 € | 92/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Samsung Bespoke AI HeatPump DV90TA040EH/EG Wärmepumpentrockner | 999 € | 92/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Siemens iQ700 WT47U6W1 Wärmepumpentrockner | 999 € | 92/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Samsung Bespoke AI HeatPump DV90TA000AE/EG Wärmepumpentrockner | 899 € | 92/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Bosch Serie 8 WTH85221 Wärmepumpentrockner | 999 € | 92/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Bosch Serie 8 WTH85202 Wärmepumpentrockner Budget-Tipp | 849 € | 92/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| RC9042AQ1Z | 1.599 € | 91/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Bosch WTH83000 Wärmepumpentrockner | 799 € | 91/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Bosch Serie 6 WTH85203 Wärmepumpentrockner | 849 € | 91/100 | Wärmepumpentrockner | - | A++ | - |
| Miele TWB 740 WP Wärmepumpentrockner | 999 € | 91/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Siemens iQ700 WT47U6W2 Wärmepumpentrockner | 999 € | 91/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| LG RC80V9AV2Q Wärmepumpentrockner AI Steam | 899 € | 91/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Bosch Serie 8 WTH85207 Wärmepumpentrockner | 899,99 € | 91/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| AEG T9DBC86S Wärmepumpentrockner | 1.299 € | 91/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Bosch Serie 8 WTX87EH1 Wärmepumpentrockner | 1.199 € | 91/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Bosch Serie 6 WTH85201 Wärmepumpentrockner | 649 € | 91/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| WT47W5W0 | 1.299 € | 90/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| EW8HR256S | 1.149 € | 89/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Miele TWC 720 WP EcoMode Wärmepumpentrockner | 1.399 € | 89/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| AEG T8DBC96S Wärmepumpentrockner | 799 € | 89/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Grundig GDN VP 9120 X Wärmepumpentrockner | 899 € | 89/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Samsung Bespoke AI HeatPump DV80T5220EE/SG Wärmepumpentrockner | 849 € | 89/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Beko B5 D 8667 GP X Wärmepumpentrockner | 1.299 € | 89/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Siemens iQ500 WT45GWM00 Wärmepumpentrockner | 899 € | 89/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Miele TMB 440 WP Wärmepumpentrockner | 1.299 € | 89/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| WTX87EH9 | 999 € | 88/100 | Wärmepumpentrockner | - | A++ | - |
| Siemens iQ500 WT45HV00 Wärmepumpentrockner | 649 € | 88/100 | Wärmepumpentrockner | - | A++ | - |
| Electrolux T8DEE95S Wärmepumpentrockner | 749 € | 88/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Electrolux PerfectCare 800 EW8H8R6PS Wärmepumpentrockner | 899 € | 88/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Samsung Bespoke AI HeatPump DV90TA040EU/EG Wärmepumpentrockner | 1.299 € | 88/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Samsung DV80CGC0A0 Wärmepumpentrockner AI Control | 749 € | 87/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| LG RC90V9AV2Q Wärmepumpentrockner AI HeatPump | 1.299 € | 87/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| AEG T8DBE96S Wärmepumpentrockner | 899 € | 87/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Samsung DV90T5240AE Wärmepumpentrockner | 849,99 € | 87/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| AEG T8DBE86S Wärmepumpentrockner | 949 € | 87/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Bauknecht TK Prime 92A DI Wärmepumpentrockner | 799 € | 87/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Siemens iQ500 WT45HV01 Wärmepumpentrockner | 899 € | 87/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Bosch Serie 6 WTH83021 Wärmepumpentrockner | 749 € | 87/100 | Wärmepumpentrockner | - | A++ | - |
| Gorenje HeatPump DPHY88C7XWS Wärmepumpentrockner | 899 € | 87/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Siemens iQ500 WT45HV03 Wärmepumpentrockner | 899 € | 87/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| Siemens iQ300 WT45HV02 Wärmepumpentrockner | 749 € | 86/100 | Wärmepumpentrockner | - | A++ | - |
| Hoover H-DRY 500 H-DO 9KG5TE | 699 € | 86/100 | Wärmepumpentrockner | - | A++ | - |
| DV90T6240LH | 699 € | 85/100 | Wärmepumpentrockner | - | A++ | - |
| AEG T7DBE96S Kondenstrockner | 699 € | 85/100 | Kondenstrockner | - | B | - |
| DHGA75S | 749 € | 83/100 | Kondenstrockner | - | A++ | - |
| T8DBE95S | 549 € | 82/100 | Kondenstrockner | - | B | - |
| Beko BXD 7585 XP Wärmepumpentrockner | 699 € | 82/100 | Wärmepumpentrockner | - | A+++ | - |
| DPY 8506 GXV1 | 599 € | 80/100 | Wärmepumpentrockner | - | A++ | - |
| HLE C10DG Preis-Leistung | 399 € | 76/100 | Ablufttrockner | - | C | - |
Alles was du vor dem Kauf wissen musst